Scroll Top
Realizacje
REALIZACJE

Naszą mocną stroną jest bogate doświadczenie w organizacji konferencji i imprez, które budujemy od 2006 roku, koordynując działania organizacyjne na zlecenie firm i instytucji. Łącznie uczestniczyliśmy w realizacji ponad stu projektów o różnym charakterze i zasięgu, wśród których należy wymienić: Misję Węglową do Republiki Indii, 4th International Workshop on Comutational Social Choice, 2nd Congress of EU Civil Law Notarie i wiele wiele innych.

AKTUALNE Wydarzenia

2024

CHEP 27th International Conference on Computing in High-Energy and Nuclear Physics | Co-operation: AGH University of Kraków, Jagiellonian University in Kraków | Participants: 800 | Venue: Auditorium Maximum UJ

11th Torunian Carbon Symposium | Cooperation: Polish Carbon Society | Participants: 100 | Venue: Toruń

XVIIIth International Conference on Electron Microscopy Conference | Cooperation: Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences, Polish Society of Microscopy | Participants: 140 | Venue: Zakopane

IGAFIT Highlights of Algorithms | Cooperation: IDEAS NCBR | Participants: 150 | Venue: Warsaw

VIIth Space Resources Conference – Towards Artemis Generation | Cooperation: Space Technology Centre  | Participants: 220 | Venue: AGH University of Krakow

XXII World Congress Of Medical And Clinical Hypnosis | Cooperation: Foundation of Polish Milton Erickson Institute | Participants: 700 | Venue: Auditorium Maximum UJ

2023-2010

BIODATA Biosamples and Biodata in Medical Research ELSI challenges | Cooperation: Medical University of Lublin | Participants: 210 | Venue: Online

International Conference on Fractional Differentiation and its Applications ICFDA | Cooperation: Warsaw University of Technology | Participants: 100 | Venue: Online

3rd European Mineralogical Conference | Cooperation: Mineralogical Society of Poland | Participants: 550 | Venue: Online/ Hybrid Auditorium Maximum UJ

The World Congress of IFTOMM | Cooperation:  International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science | Participants: 650 | Venue: Auditorium Maximum

CLA Summit Conference | Cooperation:  National Instruments Corporation | Participants: 220 | Venue: AGH University of Krakow

73rd Word Foundry Congress | Cooperation: Polish Foundrymen’s Association | Participants: 900 | Venue: ICE Kraków Congress Centre

Wellington Annual Meeting | Cooperation: Wellington Laboratories | Participants: 550 | Venue: Zalesie Manor Complex, Wieliczka

International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants | Cooperation: AGH-UST Foundation | Participants: 850 | Venue: ICE Kraków Congress Centre

CERN Council Open Symposium on European Strategy for Particle Physics | Cooperation: CERN | Participants: 550 | Venue: AGH University of Krakow

The EIT conference Youth & Entrepreneurship| Cooperation: European Institute of Innovation & Technology | Participants: 500 | Venue: Auditorium Maximum

XXXVIII IAH Congress | Cooperation: AGH-UST Foundation  | Participants: 580 | Venue: Auditorium Maximum

2nd Congress of EU Civil Law Notaries Warsaw | Cooperation: Fregata Travel  | Participants: 2000 | Venue: Warsaw

III Congress of Polish Notaries Law | Cooperation: Fregata Travel | Participants: 1200 | Venue: Auditorium Maximum

SPOTKANIA FIRMOWE

• Gala Dinner; ilość osób: 550; klient: Wellington Labolatories;
• Bal Odlewnika; ilość osób: 180; klient: Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich;
• Spotkanie Kadry Zarządzającej Douglas International; ilość osób: 25; klient: Douglas International;
• Spotkanie techniczne współpracowników organizacji CAEF; ilość osób: 40; klient: Odlewnicza Izba Gospodarcza oraz CAEF;
• Spotkanie sprzedażowe DHL Polska Sp z o.o.; ilość osób: 50; klient: DHL Polska;
• Spotkanie Awayday dla Shell Polska Sp z o.o.; ilość osób: 20; klient: Shell Polska

MISJE I KONGRESY ZAGRANICZNE

• Misja Węglowa do Republiki Indii;
• Misja Gospodarcza do Indonezji pod patronatem Wojewody Śląskiego;
• Organizacja udziału delegacji górniczej w 27 Światowym Kongresie Górniczym w Montrealu;
• Organizacja udziału delegacji odlewniczej w 69 Światowym Kongresie Odlewnictwa w Hangzhou;

Nasze doświadczenie
0
Wydarzeń
0
Konferencji
0
Uczestników
Przedstawiamy nasze realizacje
Konferencja „Jak sprostać wyzwaniom służącym zwiększeniu efektywności energetycznej i poprawie jakości powietrza?”
JUBILEUSZ 70-lecia IMIM PAN w Krakowie
Międzynarodowe współtowarzyszące konferencje naukowe HTC2022 oraz TOFA2022
CSC2022 – CERN Summer School of Computing
EMC2020 3rd European Mineralogical Conference
Energy Forum CEE DAY

WYJĄTKOWE EVENTY

Potrafimy organizować kongresy i konferencje naukowe, imprezy, eventy i gale firmowe, a także wyjazdy na konferencje i zagraniczne misje gospodarcze.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.